Tokio
| Tokyo Big Sight International Convention Center, Japan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 28.01.-30.01.2026 | Besuchen Sie die Tokyo 3D Printing & Additive Manufacturing Exhibition, Japan | ||||
| 01.07.-03.07.2026 | Besuchen Sie die Ausstellung für Additive Fertigung und 3D-Druck in Tokio, Japan. | ||||
| Kanton-Messekomplex – Guangzhou Pazhou-Komplex | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 04.03.-06.03.2026 | Besuchen Sie die Internationale 3D-Druckausstellung in Guangzhou | ||||
| Nationales Kongress- und Ausstellungszentrum Shanghai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 17.-19. März 2026 | Besuchen Sie die Shanghai Asia 3D Printing and Additive Manufacturing Exhibition | ||||
| 24.-26. März 2026 | Besuchen Sie die Shanghai International Additive Manufacturing Application Technology Exhibition | ||||
| Messezentrum Kielce, Polen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 24.-27. März 2026 | Besuchen Sie die 3D-Druck-Ausstellung in Kielce, Polen. | ||||
| Internationales Ausstellungszentrum Nagoya, Japan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 08.04.-10.04.2026 | Besuchen Sie die Ausstellung für fortschrittlichen 3D-Druck in Nagoya, Japan. | ||||
| Boston Convention Center, USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 14.-16. April 2026 | Besuchen Sie die US-amerikanische Messe für 3D-Druckfertigung. | ||||
| Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao'an New Hall) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 13.05.-15.05.2026 | Besuchen Sie die Shenzhen International 3D Printing and Additive Manufacturing Exhibition | ||||
| 26.–28. August 2026 | Internationale 3D-Druckindustrieausstellung in Shenzhen | ||||
| 26.–28. August 2026 | Besuchen Sie die internationale Messe für 3D-Druck, additive Fertigung und Präzisionsformen in Shenzhen. | ||||
| 14.-16. Oktober 2026 | Besuchen Sie die Shenzhen South China 3D-Druck- und Additive Fertigungsmesse | ||||
| Eurocenter in Lyon, Frankreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 2.-4. Juni 2026 | Besuchen Sie die französische 3D-Druckausstellung | ||||
| Birmingham International Convention Centre, Großbritannien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 3.-4. Juni 2026 | Besuchen Sie die Birmingham 3D Printing & Additive Manufacturing Exhibition in Großbritannien. | ||||
| Internationales Ausstellungszentrum Crocus, Moskau, Russland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 16.-19. Juni 2026 | Besuchen Sie die russische 3D-Druck- und Additive Fertigungsmesse | ||||
| Internationales Kongresszentrum Osaka, Japan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungszeit | Ausstellungsname | ||||
| 7.-9. Oktober 2026 | Besuchen Sie die Ausstellung für fortschrittlichen 3D-Druck in Osaka, Japan. | ||||
Der obige Zeitplan dient nur als Orientierung. Die Ausstellung kann verschoben oder geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie auf den offiziellen Webseiten der Ausstellungsorte und Veranstalter. Sie können die Ausstellung auch aktiv verfolgen. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch oder Ihrer Teilnahme über die neuesten Informationen. Wir hoffen, dass Ihnen die obigen Informationen zur Ausstellung dabei helfen, Ihre Teilnahme an den 3D-Druckausstellungen 2026 besser zu planen und neue Möglichkeiten für die Branchenentwicklung zu nutzen.
Diese Informationen wurden von unseren Mitarbeitern zusammengestellt und bearbeitet. Wir bieten unseren Nutzern umfassende Serviceplattformen für Ausstellungen an, darunter Informationen zu Terminen und Orten internationaler Messen, Standanmeldung, Ticketkauf, Ausstellerverzeichnisse und Ausstellungskataloge.