418323-22932-area-venda-uberlandia-640-x-480-jpg---

Terreno à venda R$ 438.097 1511 m²
Taiaman, Setor Oeste


Anúncio
LOTES À PARTIR DE 1.506,64M² COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA PRÓXIMO ÀS PRINCIPAIS RODOVIAS, AO ANEL VIÁRIO E COM INFRAESTRUTURA COMPLETA COM AMPLAS AVENIDAS.

QUADRA 01:
LOTE 01 = 1.974,33M² = R$ 592.299,00 À VISTA
LOTE 02 = 1.600,00M² = R$ 480.000,00 À VISTA
LOTE 03 = 1.600,00M² = R$ 480.000,00 À VISTA
LOTE 04 = 1.600,00M² = R$ 480.000,00 À VISTA
LOTE 05 = 1.600,00M² = R$ 480.000,00 À VISTA
LOTE 06 = 1.600,00M² = R$ 480.000,00 À VISTA
LOTE 07 = 1.600,00M² = R$ 480.000,00 À VISTA
LOTE 08 = 2.103,64M² = R$ 631.092,00 À VISTA
LOTE 09 = 1.825,14M² = R$ 520.164,90 À VISTA
LOTE 10 = 1.611,39M² = R$ 459.246,15 À VISTA
LOTE 11 = 1.611,39M² = R$ 459.246,15 À VISTA
LOTE 13 = 1.510,68M² = R$ 438.097,20 À VISTA
LOTE 14 = 1.510,68M² = R$ 438.097,20 À VISTA
LOTE 15 = 1.510,68M² = R$ 438.097,20 À VISTA
LOTE 16 = 1.510,68M² = R$ 438.097,20 À VISTA
LOTE 17 = 1.510,68M² = R$ 438.097,20 À VISTA
LOTE 18 = 1.510,68M² = R$ 438.097,20 À VISTA
LOTE 19 = 1.506,64M² = R$ 436.925,60 À VISTA
LOTE 20 = 1.611,39M² = R$ 467.303,10 À VISTA
LOTE 21 = 1.611,39M² = R$ 467.303,10 À VISTA
LOTE 22 = 1.611,39M² = R$ 467.303,10 À VISTA
LOTE 23 = 2.019,54M² = R$ 585.666,60 À VISTA

QUADRA 02:
LOTES = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10
CADA LOTE MEDE 1.792,68M² E O VALOR DE CADA UM É R$ 519.877,20M².

QUADRA 03:
LOTE 03 = 1.865,64M² = R$ 559.692,00
LOTE 04 = 1.972,58M² = R$ 591.774,00
LOTE 05 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 06 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 07 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 08 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 09 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 10 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 11 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 12 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 13 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 15 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 16 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 17 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 18 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 19 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 20 = 1.740,00M² = R$ 495.900,00
LOTE 24 = 3.659,86M² = R$ 1.097.958,00
LOTE 25 = 2.177,05M² = R$ 653.115,00
LOTE 26 = 2.122,27M² = R$ 636.681,00
LOTE 27 = 2.067,49M² = R$ 620.247,00
LOTE 28 = 2.012,72M² = R$ 603.816,00
LOTE 29 = 1.957,94M² = R$ 587.382,00
QUADRA 01:
LOTE 01 = 2.503,10M² = R$ 750.930,00
LOTE 02 = 2.567,71M² = R$ 770.313,00
LOTE 03 = 2.520,38M² = R$ 730.910,20
LOTE 04 = 2.503,30M² = R$ 725.957,00
LOTE 05 = 2.503,24M² = R$ 725.939,60
LOTE 06 = 2.502,89M² = R$ 725.838,10
LOTE 07 = 2.539,74M² = R$ 736.524,60
LOTE 08 = 2.524,62M² = R$ 732.139,80
LOTE 09 = 2.524,65M² = R$ 732.148,50
LOTE 10 = 2.500,80M² = R$ 725.232,00
LOTE 11 = 2.500,80M² = R$ 725.232,00
LOTE 12 = 2.500,80M² = R$ 725.232,00
LOTE 13 = 2.500,80M² = R$ 725.232,00
LOTE 14 = 2.500,80M² = R$ 725.232,00
LOTE 15 = 2.500,80M² = R$ 725.232,00
LOTE 16 = 2.500,80M² = R$ 725.232,00
LOTE 17 = 2.500,80M² = R$ 725.232,00
LOTE 18 = 2.504,20M² = R$ 726.218,00
OS VALORES CITADOS SÃO PARA PAGAMENTOS À VISTA, PARA SABER SOBRE AS CONDIÇÕES DE PARCELAMENTOS FALE COM UM DE NOSSOS CORRETORES.

Siga o link para mais informações:
        
imovelweb.com.br

  
Alerta por email
Quando encontrar novas ofertas ou atualizações de preços na categoria Terreno à venda você receberá um alerta de email.


Buscar




- + Buscar

Solicitação de exclusão
Impressum